|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | HAISEN |
| Zertifizierung: | CE TUV RED |
| Modellnummer: | HD02S-6 2 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100Pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie, Papierebene, Umkarton. |
| Lieferzeit: | 1-3 Tage für Beispielauftrag, 1-2 Wochen für Großauftrag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs pro Monat |
IP20 Tri-Proof Light On Off Sensor Rod Antenne, die große Fläche bedeckt
Mikrowellenbewegungsdetektor 220-240VAC-betriebene Stange-Antennensensoren
Eigenschaften:
Funktion:
Ein-Aus-Funktion, DIP-Schalter hinten.
Detaillierte Produktbeschreibung
| Eingabe | Nennspannung | 220-240V Wechselstrom 50Hz/60Hz |
| Gleichspannung | N/A | |
| Standby-Leistung | ≤ 0,5 W | |
| Ausgabe | Arbeitsmodell | Einschalten / Ausschalten |
| Leistung der Last | Max.400W ((Bedienungsanlage) Max.800W ((Brennstofflampe) |
|
| Laststrom | N/A | |
| Sensorparameter | Betriebsfrequenz | 50,8 GHz ± 75 MHz |
| Übertragungsleistung | 0.5mW max. | |
| Wartezeit | 5S/90S/5min/15min | |
| Empfindlichkeit | 10%/50%/75%/100% | |
| Taglichtsensor | 2 Lux/10 Lux/50 Lux/Ausgeschaltet | |
| Tageslicht eingeschaltet/ausgeschaltet | N/A | |
| Ermittlung des Radius | N/A | |
| Montagehöhe | Empfohlene Maximalhöhe 4,5 m, Deckenanbau | |
| Entdeckungswinkel | N/A | |
| Betrieb | Betrieb | Die Temperatur beträgt -20°C... +55°C. |
| Umwelt | Aufbewahrung | Temperatur -25°C... +80°C |
| Zertifizierungsstandards | Sicherheitsnormen | N/A |
| EMV-Normen | N/A | |
| Umweltschutz | Einhaltung der RoHS-Vorschriften | |
| Zertifikate | CE-konform | |
| Andere | Verkabelung | Druckterminal, Durchmesser des Drahtes:0.75 bis 1,5 mm2 |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Kontrolle | DIP-Schalter hinten | |
| Einrichtung | Innenausstattung | |
| Deckfarbe | Weiß | |
| Größe der Montage | 125.8*32*21,6 mm | |
| Paket | Bubble Pack, Papierplatte, Außenkarton. | |
| Nettogewicht | N/A | |
| Gewährleistung | 5 Jahre | |
| Lebensdauer | 50000h @ Ta Volllast | |
| Anmerkung:1Jede Datenmenge wird unter bestimmten Bedingungen getestet. | ||
Anwendung
An- und Ausschaltfunktion, geeignet für die Anbringung von dreifähigen Lampen, Korridoren, Treppen, Korridoranwendungen usw.