|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | HAISEN |
| Zertifizierung: | CE RoHS |
| Modellnummer: | HT57V-I |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100Pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie, Papierebene, Umkarton. |
| Lieferzeit: | 1-3 Tage für Beispielauftrag, 1-2 Wochen für Großauftrag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs pro Monat |
Lokalisierter Lösungs-Fernsteuerungseinstellung Datached-Entwurf für Drei-sichere Lampen
Eigenschaften:
Produkt-Beschreibung
| Ertrag | Energie des Ertrages LED | Max. 60W |
| Ertrag LED gegenwärtig | 1.2A/1.3A/1.4A/1.5A ±5% | |
| Spannung des Ertrages LED | 30-48VDC | |
| Input | Eingangsspannung | 120~277VAC 50/60Hz |
| Eingangsstrom | 0.60A maximal | |
| Eingangsleistung | Max. 70W | |
| Mikrowellenfrequenz | 5.8GHz±75MHz | |
| Mikrowellenenergie | <0> | |
| Sensor-Parameter | Energiefaktor | ≥0.9 |
| Entdeckungswinkel | 30°-150° | |
| Haltezeit | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min | |
| Entdeckungsbereich | 25%/50%/75%/100% | |
| Leistungsfähigkeit | 87% (Maximum) | |
| Befestigung von Höhe | Max.6m/19.68ft | |
| Detektionsbereich | Max.ø14m/45.92ft | |
| Leere Lastsspannung | ≤63V DC | |
| Tageslichtschwelle | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| Bereitschaftszeitraum | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Bereitschaftsverdunkelungsniveau | 10%/20%/30%/50% | |
| Andere | Paketanforderung | Luftpolsterfolie, Papierebene, Umkarton |
| Betriebstemperatur | -20°C~50°C Tc: 80°C | |
| Anormaler Schutz | SCP: Selbstwiederaufnahme, OVP, OCP, OTP | |
| Emc-Standard | EN55015 | |
| Sicherheitsnorm | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 | |
| Zustimmung | CER RoHS | |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Lebenszeit | 50000h | |
| Garantie | 3 Jahre | |
| Installation | Installierte innere Lampen |
Bauschaltplan
Mechanische Struktur (Millimeter)
Entdeckungsabdeckung
Demo
Anwendung