Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAISEN |
Zertifizierung: | CE TUV RED |
Modellnummer: | HD02S-6 1 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100Pcs |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie, Papierebene, Umkarton. |
Lieferzeit: | 1-3 Tage für Beispielauftrag, 1-2 Wochen für Großauftrag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs pro Monat |
220VAC 240VAC externe Mikrowellen-Bewegungssensor für Dreieinheitlichkeiten
TÜV CE-zugelassener schlanker Entwurf 220-240VAC ON/OFF Mikrowellensensor für dreifeste Licht
Eigenschaften:
1Schlanke Konstruktionsgröße von 125,8*32*21,6 mm
2Einzigartiges Design mit Schleife rein und raus.
3. Taglichtsensor mit optional min 2 Lux
4Der Einsatz von Null-Kreuzungspunkten schützt den Sensor vor Stromströmen.
5. 5,8 GHz Hochfrequenz-Mikrowelle
6. Vierpolige Einpresse (L, N, N, L′), einfache Montage.
7.Detektionsbereich, Zeitverzögerung und Tageslichtschwelle können über den DIP-Schalter genau festgelegt werden.
8. HD02S-6 1 ist ein innovativer Bewegungssensor, schaltet das Licht bei Bewegungserkennung ein und schaltet eine Wartezeit aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.
Funktion:
Schalt-Aus-Sensor eingeschaltet
Detaillierte Produktbeschreibung
Eingabe | Nennspannung | 220-240V Wechselstrom 50Hz/60Hz |
Gleichspannung | N/A | |
Standby-Leistung | ≤ 0,5 W | |
Ausgabe | Arbeitsmodell | Einschalten / Ausschalten |
Leistung der Last | Induktiv (400 W) und resistent (800 W) | |
Laststrom | N/A | |
Überspannungsstrom der Last | ||
Verbindung | 1-10V dimmbar | N/A |
Synchrone Steuerung | N/A | |
Hoch-Niedrig-Level | N/A | |
PWM-Steuerung | N/A | |
Art der Verkabelung | N/A | |
Sensorparameter | Betriebsfrequenz | 50,8 GHz ± 75 MHz |
Übertragungsleistung | 0.5mW max. | |
Wartezeit | 5S/90S/5min/15min | |
Schwächer. | N/A | |
Bereitschaft | N/A | |
Empfindlichkeit | 10%/50%/75%/100% | |
Taglichtsensor | 2 Lux/10 Lux/50 Lux/Ausgeschaltet | |
Tageslicht eingeschaltet/ausgeschaltet | N/A | |
Ermittlung des Radius | N/A | |
Montagehöhe | Empfohlene Maximalhöhe 4,5 m, Deckenanbau | |
Entdeckungswinkel | N/A | |
Betrieb | Betrieb | Die Temperatur beträgt -20°C... +55°C. |
Umwelt | Aufbewahrung | Temperatur -25°C... +80°C |
Zertifizierungsstandards | Sicherheitsnormen | N/A |
EMV-Normen | N/A | |
Umweltschutz | Einhaltung der RoHS-Vorschriften | |
Zertifikate | Einheitlich mit CE RED TUV | |
Andere | Verkabelung | Druckterminal, Durchmesser des Drahtes:0.75 bis 1,5 mm2 |
IP-Bewertung | IP20 | |
Einrichtung | Innenausstattung | |
Größe der Montage | 125.8*32*21,6 mm | |
Paket | Bubble Pack, Papierplatte, Außenkarton. | |
Nettogewicht | N/A | |
Lebensdauer | 50000h @ Ta Volllast | |
Anmerkung:1Jede Datenmenge wird unter bestimmten Bedingungen getestet. |
HD02S-6 1 Sensorschalter für lineares Licht.pdf