|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | HAISEN |
| Zertifizierung: | CE TUV RED |
| Modellnummer: | HT57V |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100Pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Bybble-Satz, Papierebene, Umkarton |
| Lieferzeit: | 1-3 Tage für Beispielauftrag, 1-2 Wochen für Großauftrag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs pro Monat |
57W Fernsteuerungsfahrer Microwave Motion Sensor der einstellungs-LED für Drei-sichere Lampen
Eigenschaften:
Beschreibung
| Ertrag | Energie des Ertrages LED | 57W |
| Ertrag LED gegenwärtig | Maximum 1.2A | |
| Spannung des Ertrages LED | 30-48VDC | |
| Sensor-Parameter | Haltezeit | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min |
| Tageslichtschwelle | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| Bereitschaftszeitraum | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Bereitschaftsverdunkelungsniveau | 10%/20%/30%/50% | |
| Energiefaktor | ≥0.9 | |
| Leistungsfähigkeit | 87% (Maximum) | |
| Entdeckungsbereich | 25%/50%/75%/100% | |
| Entdeckungswinkel | 30°-150° | |
| Befestigung von Höhe | Max.6m/19.68ft | |
| Detektionsbereich | Max.ø14m/45.92ft | |
| Leere Lastsspannung | ≤63V DC | |
| Input | Eingangsspannung | 120~240VAC 50/60Hz |
| Eingangsstrom | 0.7-0.25A maximal | |
| Eingangsleistung | Max. 65W | |
| Mikrowellenfrequenz | 5.8GHz±75MHz | |
| Mikrowellenenergie | <0> | |
| Andere | Betriebstemperatur | Ta: - 20°C~50°C Tc: 85°C |
| Anormaler Schutz | SCP: Selbstwiederaufnahme, OVP, OCP, OTP | |
| Emc-Standard | EN55015 | |
| Sicherheitsnorm | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 | |
| IP-Bewertung | IP20 | |
| Lebenszeit | 50.000 Stunden | |
| Installation | Installierte innere Lampen | |
| Paketanforderung | Luftpolsterfolie, Papierebene, Umkarton |
Bauschaltplan
Mechanische Struktur (Millimeter)
Entdeckungsabdeckung
Demo
Anwendung