Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAISEN |
Zertifizierung: | ROHS, CE TUV RED |
Modellnummer: | HD011S |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100Pcs |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie, Papierebene, Umkarton. |
Lieferzeit: | 1-3 Tage für Beispielauftrag, 1-2 Wochen für Großauftrag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs pro Monat |
Einfache Montage An-Aus-Schalter Sensor 220-240V Wechselstrom mit Hochfrequenz-Mikrowelle
Eigenschaften:
Detaillierte Produktbeschreibung
Eingabe | Betriebsspannung | 220-240V Wechselstrom 50Hz/60Hz |
Gleichspannung | N/A | |
Standby-Leistung | ≤ 0,5 W | |
Ausgabe | Arbeitsmodell | Einschalten / Ausschalten |
Leistung der Last | Max.100 W | |
Laststrom | N/A | |
Überspannungsstrom der Last | ||
Verbindung | 1-10V dimmbar | N/A |
Synchrone Steuerung | N/A | |
Hoch-Niedrig-Level | N/A | |
PWM-Steuerung | N/A | |
Art der Verkabelung | N/A | |
Sensorparameter | Betriebsfrequenz | 50,8 GHz ± 75 MHz |
Übertragungsleistung | < 0,3 mW Max. | |
Wartezeit | 5s/60s/3min/10min | |
Schwächer. | N/A | |
Bereitschaft | N/A | |
Empfindlichkeit | 50%/100% | |
Taglichtsensor | 30 Lux/Ausgeschaltet | |
Tageslicht eingeschaltet/ausgeschaltet | N/A | |
Ermittlung des Radius | N/A | |
Montagehöhe | Empfohlene Maximalgröße 6 M, Deckenanbau | |
Detektionswinkel | 30° bis 150° | |
Wireless Modul | Betriebsfrequenz | N/A |
Übertragungsleistung | N/A | |
Übertragungsdistanz | N/A | |
Modulationsmodus | N/A | |
Nummer der Codierung | N/A | |
Betrieb | Betrieb | Temperatur -25°C bis +60°C |
Umwelt | Aufbewahrung | Temperatur -30°C... +85°C |
Zertifizierungsstandards | Sicherheitsnormen | N/A |
EMV-Normen | N/A | |
Umweltschutz | Einhaltung der RoHS-Vorschriften | |
Zertifikate | Einheitlich mit CE TUV RED | |
Andere | Verkabelung | Druckterminal, Durchmesser des Drahtes:0.75 bis 1,5 mm2 |
IP-Bewertung | IP20 | |
Einrichtung | Innenausstattung | |
Größe der Montage | 76.9*39.9*27.7mm | |
Paket | Bubble Pack, Papierplatte, Außenkarton. | |
Nettogewicht | N/A | |
Lebensdauer | 50000h @ Ta Volllast | |
Anmerkung:1Jede Datenmenge wird unter bestimmten Bedingungen getestet. |
Anwendung
Büro-/Geschäftsbeleuchtung
Sie werden in Korridoren, Feuerwehr-Ausgängen, Lagerhallen, Kellern und anderen Innenräumen eingesetzt.